Orientado al autoempleo o a perfiles inversores, el negocio alcanza el pay-back al año. “La facturación, por otro lado, depende del tipo de tienda y ubicación”. La central, por su parte, mantiene acuerdos con bancos para facilitar la financiación a un asociado “que también se beneficia de formación continuada, campañas de marketing y comunicación, soporte informático o gestión de incidencias”.
Franquicia de Perfumerias |
|
Población: | |
Provincia: | Barcelona |
Año de creación: | 2011 |
Centros propios: | 7 |
Franquicias abiertas: | 821 |
Franquicias en otros paises: | 400 |
Inversión Total: | 20.000€/40.000€ |
Canon de entrada: | 3.500€ |
Royalty: | No hay |
Canon publicidad: | No hay |
Otros canon: | No hay |
Es necesario local: | Si |
Características del local: | 1 a 50 m2 |
Área expansión preferente: | Valencia/zona Norte y Andalucía |
Ambinature
DP Concept Store
Perfumerias Arcas
Beauchic